Warzywa
Cebula
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,29 zł | Żabka | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,15 zł | Netto | Zachodniopomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,13 zł | Aldi | Warmińsko-Mazurskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,27 zł | E.Leclerc | Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,10 zł | Netto | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,23 zł | Dino | Śląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,26 zł | E.Leclerc | Dolnośląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,21 zł | E.Leclerc | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,13 zł | Kaufland | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,10 zł | Netto | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,15 zł | Lidl | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,20 zł | Biedronka | Kujawsko-Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,25 zł | Kaufland | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,03 zł | Biedronka | Podkarpackie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Podkarpackie 2,00 zł
Świętokrzyskie 2,04 zł
Lubelskie 2,07 zł
Kujawsko-Pomorskie 2,08 zł
Łódzkie 2,11 zł
Podlaskie 2,11 zł
Warmińsko-Mazurskie 2,12 zł
Opolskie 2,12 zł
Zachodniopomorskie 2,14 zł
Wielkopolskie 2,15 zł
Śląskie 2,16 zł
Lubuskie 2,18 zł
Pomorskie 2,20 zł
Dolnośląskie 2,20 zł
Małopolskie 2,25 zł
Mazowieckie 2,30 zł