Warzywa
Ogórek świeży
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,19 zł | Stokrotka | Lubuskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,14 zł | Lidl | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,96 zł | Kaufland | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,43 zł | Żabka | Zachodniopomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,03 zł | Dino | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,34 zł | Kaufland | Lubuskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,16 zł | Carrefour | Podkarpackie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,12 zł | Kaufland | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,29 zł | Biedronka | Warmińsko-Mazurskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,31 zł | E.Leclerc | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,09 zł | Biedronka | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,30 zł | Dino | Kujawsko-Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,27 zł | Netto | Kujawsko-Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,42 zł | Lidl | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Świętokrzyskie 4,62 zł
Zachodniopomorskie 4,84 zł
Podkarpackie 4,86 zł
Warmińsko-Mazurskie 4,87 zł
Lubelskie 4,88 zł
Wielkopolskie 4,90 zł
Łódzkie 4,95 zł
Kujawsko-Pomorskie 4,99 zł
Podlaskie 5,07 zł
Śląskie 5,08 zł
Małopolskie 5,09 zł
Mazowieckie 5,14 zł
Pomorskie 5,14 zł
Opolskie 5,14 zł
Dolnośląskie 5,16 zł
Lubuskie 5,22 zł