Napoje
Woda mineralna niegazowana
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,97 zł | Netto | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,15 zł | E.Leclerc | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,91 zł | Netto | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,11 zł | Aldi | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,95 zł | Aldi | Podkarpackie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,08 zł | Biedronka | Warmińsko-Mazurskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,08 zł | Dino | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,06 zł | Netto | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,17 zł | Kaufland | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,98 zł | Biedronka | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,09 zł | Aldi | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,10 zł | Netto | Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,93 zł | E.Leclerc | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,05 zł | Żabka | Kujawsko-Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Lubelskie 2,93 zł
Podkarpackie 2,93 zł
Podlaskie 3,01 zł
Łódzkie 3,01 zł
Warmińsko-Mazurskie 3,02 zł
Opolskie 3,02 zł
Lubuskie 3,02 zł
Świętokrzyskie 3,03 zł
Kujawsko-Pomorskie 3,05 zł
Zachodniopomorskie 3,06 zł
Śląskie 3,09 zł
Wielkopolskie 3,10 zł
Małopolskie 3,14 zł
Dolnośląskie 3,14 zł
Pomorskie 3,20 zł
Mazowieckie 3,23 zł