Warzywa
Pomidory świeże
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,77 zł | Biedronka | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 8,80 zł | Carrefour | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 8,73 zł | Lidl | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 8,63 zł | Żabka | Kujawsko-Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 8,98 zł | Carrefour | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 9,10 zł | Dino | Lubuskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 9,30 zł | Kaufland | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 8,37 zł | Aldi | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 9,00 zł | Lidl | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 9,48 zł | Biedronka | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 8,58 zł | Żabka | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 8,58 zł | Żabka | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 8,80 zł | Stokrotka | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 8,69 zł | Lidl | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Opolskie 8,47 zł
Świętokrzyskie 8,47 zł
Podlaskie 8,51 zł
Warmińsko-Mazurskie 8,52 zł
Podkarpackie 8,54 zł
Śląskie 8,56 zł
Łódzkie 8,56 zł
Lubelskie 8,63 zł
Kujawsko-Pomorskie 8,70 zł
Małopolskie 8,77 zł
Wielkopolskie 8,79 zł
Dolnośląskie 8,88 zł
Lubuskie 8,98 zł
Zachodniopomorskie 9,04 zł
Mazowieckie 9,16 zł
Pomorskie 9,25 zł