Nabiał i jaja
Masło ekstra 82%
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,99 zł | – | Mazowieckie | POLflacja | 10 miesięcy temu | Zweryfikowany | |
| 7,76 zł | Netto | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,93 zł | Netto | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,41 zł | Żabka | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,61 zł | E.Leclerc | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,19 zł | Stokrotka | Podlaskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,28 zł | Stokrotka | Zachodniopomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,12 zł | Biedronka | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,18 zł | Kaufland | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,51 zł | Aldi | Śląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,34 zł | Lidl | Kujawsko-Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,58 zł | Kaufland | Lubuskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,82 zł | Aldi | Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 7,33 zł | E.Leclerc | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Mazowieckie 6,83 zł
Podkarpackie 7,09 zł
Świętokrzyskie 7,16 zł
Podlaskie 7,22 zł
Łódzkie 7,23 zł
Kujawsko-Pomorskie 7,25 zł
Lubelskie 7,27 zł
Warmińsko-Mazurskie 7,28 zł
Opolskie 7,32 zł
Zachodniopomorskie 7,35 zł
Śląskie 7,44 zł
Wielkopolskie 7,48 zł
Małopolskie 7,54 zł
Lubuskie 7,55 zł
Dolnośląskie 7,68 zł
Pomorskie 7,79 zł