Produkty sypkie
Kasza gryczana
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,77 zł | Dino | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,88 zł | Aldi | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,89 zł | Kaufland | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,69 zł | Biedronka | Podkarpackie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,93 zł | Lidl | Śląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,03 zł | Lidl | Zachodniopomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,68 zł | Lidl | Warmińsko-Mazurskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,11 zł | E.Leclerc | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,76 zł | Stokrotka | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,77 zł | Biedronka | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,98 zł | Żabka | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,77 zł | Kaufland | Śląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 5,22 zł | Żabka | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 4,80 zł | Netto | Lubuskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Świętokrzyskie 4,68 zł
Podkarpackie 4,69 zł
Podlaskie 4,71 zł
Kujawsko-Pomorskie 4,71 zł
Warmińsko-Mazurskie 4,74 zł
Lubelskie 4,74 zł
Opolskie 4,78 zł
Łódzkie 4,79 zł
Lubuskie 4,80 zł
Śląskie 4,82 zł
Wielkopolskie 4,89 zł
Zachodniopomorskie 4,89 zł
Małopolskie 4,90 zł
Pomorskie 4,92 zł
Mazowieckie 5,07 zł
Dolnośląskie 5,09 zł