Przyprawy i sosy
Cukier biały kryształ
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,84 zł | Carrefour | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,91 zł | E.Leclerc | Zachodniopomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,89 zł | Lidl | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,90 zł | Lidl | Kujawsko-Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,96 zł | Dino | Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,83 zł | Netto | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,00 zł | Biedronka | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,83 zł | Netto | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,87 zł | Netto | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,81 zł | E.Leclerc | Śląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,90 zł | Aldi | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,83 zł | Lidl | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,88 zł | Dino | Lubuskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 2,90 zł | Dino | Zachodniopomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Podkarpackie 2,66 zł
Lubelskie 2,71 zł
Świętokrzyskie 2,71 zł
Podlaskie 2,74 zł
Warmińsko-Mazurskie 2,74 zł
Łódzkie 2,75 zł
Kujawsko-Pomorskie 2,77 zł
Opolskie 2,77 zł
Lubuskie 2,78 zł
Wielkopolskie 2,79 zł
Śląskie 2,81 zł
Zachodniopomorskie 2,83 zł
Pomorskie 2,86 zł
Małopolskie 2,86 zł
Dolnośląskie 2,88 zł
Mazowieckie 2,93 zł