Pieczywo
Chleb mieszany krojony
Ceny wg województw
Historia cen
Sezonowość cen
Średnia cena wg miesiąca (wszystkie lata)Ostatnie wpisy cenowe
| Cena | Sklep | Lokalizacja | Użytkownik | Data | Weryfikacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,25 zł | Carrefour | Łódzkie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,39 zł | Stokrotka | Mazowieckie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,26 zł | Lidl | Śląskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,25 zł | Lidl | Wielkopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,19 zł | Kaufland | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,24 zł | Biedronka | Lubuskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,23 zł | Żabka | Kujawsko-Pomorskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,13 zł | Biedronka | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,19 zł | Stokrotka | Lubelskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,24 zł | Kaufland | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,13 zł | Lidl | Opolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,11 zł | Aldi | Świętokrzyskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,01 zł | Dino | Podkarpackie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony | |
| 3,22 zł | Stokrotka | Małopolskie | POLflacja | 1 rok temu | Zatwierdzony |
Ceny wg województw – strony regionalne
Podkarpackie 3,03 zł
Lubelskie 3,08 zł
Świętokrzyskie 3,10 zł
Podlaskie 3,10 zł
Warmińsko-Mazurskie 3,11 zł
Opolskie 3,14 zł
Łódzkie 3,15 zł
Kujawsko-Pomorskie 3,15 zł
Lubuskie 3,17 zł
Wielkopolskie 3,18 zł
Zachodniopomorskie 3,20 zł
Śląskie 3,23 zł
Małopolskie 3,24 zł
Pomorskie 3,28 zł
Dolnośląskie 3,28 zł
Mazowieckie 3,34 zł